Características
207 Hatch 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
308 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 308 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 217000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 230000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V AUTHENTIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 16V AUTHENTIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS ADVENTURE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 800 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
For Two Cabriolet 1.0 12V 3 CILINDROS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | SMART |
| Modelo: | For Two Cabriolet |
| SubModelo: | 1.0 12V 3 CILINDROS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6
| Ano: | 2004 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 266000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT STYLE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT STYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE LIFE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Grand Tour |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 187000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 150 ESD MIX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 150 |
| SubModelo: | ESD MIX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 77700 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.5 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Sport |
| SubModelo: | 2.5 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 185300 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ECONOMY
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FLEX ECONOMY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P TSI TURBO HIGHLINE 220 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI TURBO HIGHLINE 220 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 750
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Shadow |
| SubModelo: | VT 750 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 16V 4P FIRE
| Ano: | 2002 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FIRE |
| Cor: | Verde |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE RUA EDIÇAO LIMITADA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE RUA EDIÇAO LIMITADA |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo